Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 | An toàn – Chính xác
Nội dung bài viết
Phương tiện đo nhóm 2 là những trang thiết bị không thể thiếu trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thông tư 07/2019/TT-BKHCN đã quy định hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2 nhằm đảm bảo việc sử dụng các phương tiện đo là an toàn, chính xác và hiệu quả. Theo đó, cá nhân tổ chức sử dụng phương tiện đo nhóm 2 cần chú ý thực hiện kiểm định theo quy định pháp luật.
1. Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là gì?
1.1 Phương tiện đo nhóm 2 là gì?
Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.
1.2 Kiểm định phương tiện đo nhóm 2
Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.
1.3 Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo
Điều 25 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo như sau:
- Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
- Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
- Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.
- Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.
- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Kiểm định phương tiện đo nhóm 2
✍ Xem thêm: Khi nào cần kiểm định và quy trình kiểm định thang máy?
2. Danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN (sửa đổi tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN), Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:
Thứ nhất, các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:
TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định | |||
Phê duyệt mẫu | Kiểm định | |||||
Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Phương tiện đo độ dài: |
|
|
|
|
|
- Thước cuộn | - | x | - | - | - | |
- Phương tiện đo khoảng cách quang điện | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo độ sâu đáy nước | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm | - | x | x | x | 24 tháng | |
2 | Taximet | x | x | x | x | 18 tháng |
3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 24 tháng |
4 | Phương tiện đo thủy chuẩn | - | x | x | x | 12 tháng |
5 | Toàn đạc điện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
6 | Cân phân tích | - | x | x | x | 12 tháng |
7 | Cân kỹ thuật | - | x | x | x | 12 tháng |
8 | Cân thông dụng: |
|
|
|
|
|
- Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 24 tháng | |
- Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng | |
9 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
10 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 24 tháng |
12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng |
13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng |
14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng |
15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
16 | Quả cân: |
|
|
|
|
|
- Quả cân cấp chính xác E2 | - | x | x | x | 24 tháng | |
- Quả cân cấp chính xác đến F1 | - | x | x | x | 12 tháng | |
17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | - | x | x | x | 12 tháng |
18 | Phương tiện đo mô men lực | - | x | x | x | 12 tháng |
19 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
21 | Đồng hồ đo nước: |
|
|
|
|
|
- Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng | |
- Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
22 | Đồng hồ đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
23 | Đồng hồ đo khí: |
|
|
|
|
|
- Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng | |
- Đồng hồ đo khí công nghiệp | x | x | x | x | 36 tháng | |
- Đồng hồ đo khí dân dụng: |
|
|
|
|
| |
+ Qmax < 16 m3/h | x | x | x | x | 60 tháng | |
+ Qmax ≥ 16 m3/h | x | x | x | x | 36 tháng | |
24 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | - | x | x | x | 24 tháng |
25 | Pipet | - | x | x | x | 24 tháng |
26 | Bể đong cố định | - | x | x | x | 60 tháng |
27 | Xitéc: |
|
|
|
|
|
- Xi téc ô tô | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Xi téc đường sắt | - | x | x | x | 60 tháng | |
28 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng |
29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | - | x | x | x | 24 tháng |
30 | Phương tiện đo vận tốc gió | - | x | x | x | 24 tháng |
31 | Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet | - | x | x | x | 12 tháng |
32 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
33 | Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 24 tháng |
34 | Nhiệt kế y học: |
|
|
|
|
|
- Nhiệt kế y học thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - | |
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 06 tháng | |
- Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại | - | x | x | x | 12 tháng | |
35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | - | x | x | x | 12 tháng |
36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | - | x | x | x | 24 tháng |
37 | Tỷ trọng kế | - | x | x | x | 24 tháng |
38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi: |
|
|
|
|
|
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | - | x | x | x | 12 tháng | |
39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
40 | Phương tiện đo nồng độ các khí: |
|
|
|
|
|
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí | - | x | x | x | 12 tháng | |
41 | Phương tiện đo các thông số của nước: |
|
|
|
|
|
- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | - | x | x | x | 12 tháng |
43 | Công tơ điện: |
|
|
|
|
|
- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 60 tháng | |
- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 72 tháng | |
- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 48 tháng | |
- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
44 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
45 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
46 | Phương tiện đo điện trở cách điện | - | x | x | x | 12 tháng |
47 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | - | x | x | x | 12 tháng |
48 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | - | x | x | x | 6 tháng |
49 | Phương tiện đo cường độ điện trường | - | x | x | x | 12 tháng |
50 | Phương tiện đo điện tim | - | x | x | x | 24 tháng |
51 | Phương tiện đo điện não | - | x | x | x | 24 tháng |
52 | Phương tiện đo độ ồn | - | x | x | x | 12 tháng |
53 | Phương tiện đo rung động | - | x | x | x | 12 tháng |
54 | Phương tiện đo độ rọi | - | x | x | x | 12 tháng |
55 | Phương tiện đo độ chói | - | x | x | x | 12 tháng |
56 | Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | - | x | x | x | 12 tháng |
57 | Phương tiện đo quang phổ: |
|
|
|
|
|
- Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến | - | x | x | x | 12 tháng | |
58 | Phương tiện đo công suất laser | - | x | x | x | 12 tháng |
59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
61 | Thấu kính đo thị lực | - | x | x | x | 12 tháng |
62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | - | x | x | x | 12 tháng |
63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | - | x | x | x | 12 tháng |
64 | Phương tiện đo lượng mưa | - | x | x | x | 24 tháng |
65 | Phương tiện đo mực nước | - | x | x | x | 24 tháng |
66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | - | x | x | x | 24 tháng |
67 | Phương tiện đo kinh vĩ | - | x | x | x | 12 tháng |
68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | - | x | x | x | 12 tháng |
- Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;
- Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;
- Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.
Danh mục phương tiện đo nhóm 2 cần kiểm định
✍ Xem thêm: Kiểm định hiệu chuẩn dụng cụ thiết bị đo | Chi phí thấp
3. Khi nào kiểm định phương tiện đo nhóm 2?
Cá nhân tổ chức cần chú ý thực hiện kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại các thời điểm sau:
- Kiểm định lần đầu: là việc kiểm định lần đầu tiên đối với phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.
- Kiểm định định kỳ: Một số phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định định kỳ bằng hình thức kiểm định đối chứng. Việc kiểm định đối chứng được thực hiện bởi tổ chức kiểm định khác thuộc Danh mục tổ chức kiểm định được chỉ định.
- Kiểm định sau sửa chữa: là việc kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2 thuộc một trong các trường hợp cụ thể trên.
✍ Xem thêm: Kiểm định thiết bị y tế uy tín | Hỗ trợ toàn quốc
4. Đơn vị kiểm định phương tiện đo nhóm 2 tại Việt Nam
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, kiểm định, giám định và là đơn vị đầu tiên được Nhà nước chỉ định kiểm định an toàn. Viện đào tạo Vinacontrol cam kết tiến hành kiểm định an toàn thiết bị uy tín, giá cả hợp lý và chất lượng. Trong quá trình hợp tác kiểm định với Vinacontrol, Quý đơn vị sẽ được đảm bảo các quyền lợi cơ bản sau:
- Kiểm định thiết bị theo đúng trình tự, quy trình kỹ thuật, quy định Nhà nước;
- Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm với công việc;
- Hệ thống phòng thử nghiệm với trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn;
- Chi nhánh văn phòng toàn quốc với 4 văn phòng lớn tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;
- Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh gọn, mọi việc đã có chuyên gia hướng dẫn và xử lý;
- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu đối tác trên hệ thống Website của Vinacontrol CE.
Mọi yêu cầu về dịch vụ kiểm định thiết bị đo nhóm 2, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline miễn cước 1800.6083 hoặc email Viendaotaovinacontrol@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!